Glossar¶
Buchungsarten-Kürzel¶
| Kürzel | Bezeichnung | Erläuterung |
|---|---|---|
| H | Haushaltsausgabe | Reguläre Auszahlung (Rechnung, Überweisung) |
| U | Umbuchung | Interne Mittelverschiebung zwischen Kostenstellen |
| HE | Haushaltsmitteleingang / Abschlagsreise | Vorschuss für Dienstreise oder eingehende Haushaltsmittel |
| HL | Rückforderung | Rückzahlung eines zu viel ausgezahlten Betrags |
| F | Festlegung | Reservierung für noch nicht bezahlte Verbindlichkeit (z. B. offene Bestellung) |
| FF | Festlegung Fremdwährung | Festlegung in Fremdwährung; Eurobetrag wird nach Rückmeldung der Staatsoberkasse aktualisiert |
| FD | Festlegung Dauerauftrag | Festlegung für wiederkehrende Verpflichtungen (Daueraufträge) |
| G | Gutschrift / Mittelabruf | Gutschrift auf dem Konto oder Mittelabruf bei Drittmittelprojekten |
| SH | Haushaltssoll | Ansatzbuchung zu Jahresbeginn |
| SR | Haushaltsrest | Vorjahresübertrag nicht verbrauchter Mittel |
| SZ | Sonstige Zuweisung | Nachträgliche Mittelzuweisung im laufenden Jahr |
| SP | Sperre | Vorübergehende Sperrung von Haushaltsmitteln |
Kontostand-Felder¶
Haushaltsmittel (TG 40)¶
| Spaltenbezeichnung | Kürzel | Bedeutung |
|---|---|---|
| Ansatz | SH | Bewilligter Haushaltsansatz für das laufende Jahr |
| Rest | SR | Nicht verbrauchter Haushaltsrest aus dem Vorjahr (Übertrag) |
| Sonst. Zuweisung | SZ | Zusätzliche Mittelzuweisungen im laufenden Jahr (z. B. durch Umwidmung) |
| Sperre | SP | Vorübergehend gesperrte, nicht disponible Mittel (an der Universität Bayreuth nicht genutzt) |
| Forderungen | H | Geld, das noch zu erwarten ist (offene Sollstellungen) |
| Ausg. | — | Summe aller Ausgaben |
| Verpfl. | F | Festgelegte, aber noch nicht ausgezahlte Beträge (offene Verpflichtungen) |
| Einn. | — | Eingegangene Einnahmen auf diesem Konto |
| Verf. | — | Tatsächlich verfügbares Budget = Ansatz + Rest + SZ − SP − Ausg. − Verpfl. |
| Verf. o. Festl. | — | Verfügbar ohne Berücksichtigung der Festlegungen |
Drittmittel (TG 41)¶
| Spaltenbezeichnung | Kürzel | Bedeutung |
|---|---|---|
| Bewill. | SH | Bewilligter Gesamtbetrag des Drittmittelprojekts |
| Bewill. Rest | SR | Verbleibender Bewilligungsbetrag |
| Ges. Bewill. | — | Gesamtbewilligung über die Projektlaufzeit |
| Ein. Rest + Einn. | — | Einnahmenrest aus Vorjahr + tatsächlich eingegangene Mittel |
| Ein. Rest | SG | Einnahmenrest aus dem Vorjahr |
| Verf. (Bewill.) | — | Verfügbar gegenüber Bewilligung (laut Bewilligungsbescheid) |
| Verf. (Ein.) | — | Verfügbar gegenüber tatsächlichen Einnahmen – wichtigster Wert für die laufende Budgetkontrolle |
Systemkürzel¶
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| AA | Ausgabeart (3-stellig, nur Drittmittel) |
| bt-Kennung | Persönlicher Benutzername der Universität Bayreuth (z. B. bt12345) |
| DR | Deckungsring |
| HJ | Haushaltsjahr |
| KOA | Kostenart (5-stellig) |
| KST | Kostenstelle (8-stellig) |
| TG | Titelgruppe (40 = Haushalt, 41 = Drittmittel) |
| TGr/Dr | Titelgruppe/Deckungsring |
| VJ | Vorjahr |